根据对11个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年11月10日--2025年11月16日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为4.53元/公斤、环比上涨0.22%,销区批发市场平均价格为6.14元/公斤、环比下跌3%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 4.52 | 4.53 | 0.22% |
销区批发市场平均价格 | 6.33 | 6.14 | -3.00% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,幅度在-1.35%至10.69%之间(如表2所示),其中,根茎类蔬菜环比上涨10.69%;鲜豆类蔬菜环比上涨3.67%;叶菜类蔬菜环比上涨2.89%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌1.35%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.81 | 3.92 | 2.89% |
瓜类与茄果类 | 5.17 | 5.10 | -1.35% |
根茎类 | 6.08 | 6.73 | 10.69% |
鲜豆类 | 4.63 | 4.80 | 3.67% |
(二)分品种看。25个品种呈15涨10跌态势,幅度在-11.53%至30.61%之间(如表3所示)。
上涨品种为:苦瓜、姜、莲藕、萝卜、生菜、芹菜、番茄、青花菜、大蒜、叶用芥菜、茄子、菜豆、蜜本南瓜、辣椒、洋葱。
下跌品种为:结球甘蓝、油麦菜、大白菜、韭菜、花椰菜、西葫芦、莴笋、普通白菜、黄瓜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
苦瓜 | 4.41 | 5.76 | 30.61% |
姜 | 6.64 | 8.56 | 28.92% |
莲藕 | 6.57 | 8.13 | 23.74% |
萝卜 | 1.49 | 1.83 | 22.82% |
生菜 | 4.22 | 4.88 | 15.64% |
芹菜 | 7.72 | 8.78 | 13.73% |
番茄 | 4.87 | 5.48 | 12.53% |
青花菜 | 5.22 | 5.73 | 9.77% |
大蒜 | 8.20 | 8.65 | 5.49% |
叶用芥菜 | 1.12 | 1.18 | 5.36% |
茄子 | 5.75 | 6.00 | 4.35% |
菜豆 | 4.63 | 4.80 | 3.67% |
蜜本南瓜 | 4.11 | 4.23 | 2.92% |
辣椒 | 6.89 | 7.08 | 2.76% |
洋葱 | 4.00 | 4.04 | 1.00% |
丝瓜 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
结球甘蓝 | 2.09 | 2.07 | -0.96% |
油麦菜 | 2.90 | 2.80 | -3.45% |
大白菜 | 1.99 | 1.92 | -3.52% |
韭菜 | 5.36 | 5.05 | -5.78% |
花椰菜 | 4.70 | 4.42 | -5.96% |
西葫芦 | 3.36 | 3.14 | -6.55% |
莴笋 | 2.90 | 2.61 | -10.00% |
普通白菜 | 3.29 | 2.92 | -11.25% |
黄瓜 | 6.33 | 5.60 | -11.53% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,幅度在-6.70%至3.72%之间(如表4所示),其中,根茎类蔬菜环比上涨3.72%;叶菜类蔬菜环比下跌5.64%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌1.38%;鲜豆类蔬菜环比下跌6.7%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 6.38 | 6.02 | -5.64% |
瓜类与茄果类 | 6.54 | 6.45 | -1.38% |
鲜豆类 | 8.95 | 8.35 | -6.70% |
根茎类 | 5.65 | 5.86 | 3.72% |
(二)分品种看。25个品种呈12涨13跌态势,幅度在-23.88%至9.65%之间(如表5所示)。
上涨品种为:番茄、蜜本南瓜、韭菜、萝卜、姜、大蒜、洋葱、生菜、叶用芥菜、大白菜、芹菜、茄子。
下跌品种为:辣椒、莲藕、苦瓜、花椰菜、结球甘蓝、菜豆、青花菜、西葫芦、黄瓜、丝瓜、普通白菜、莴笋。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
番茄 | 7.15 | 7.84 | 9.65% |
蜜本南瓜 | 1.76 | 1.92 | 9.09% |
韭菜 | 8.92 | 9.52 | 6.73% |
萝卜 | 1.98 | 2.08 | 5.05% |
姜 | 8.14 | 8.51 | 4.55% |
大蒜 | 9.40 | 9.81 | 4.36% |
洋葱 | 1.85 | 1.92 | 3.78% |
生菜 | 6.53 | 6.76 | 3.52% |
叶用芥菜 | 4.27 | 4.37 | 2.34% |
大白菜 | 2.25 | 2.29 | 1.78% |
芹菜 | 7.91 | 8.01 | 1.26% |
茄子 | 6.08 | 6.11 | 0.49% |
油麦菜 | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
辣椒 | 8.63 | 8.57 | -0.70% |
莲藕 | 4.91 | 4.81 | -2.04% |
苦瓜 | 8.27 | 8.10 | -2.06% |
花椰菜 | 8.10 | 7.90 | -2.47% |
结球甘蓝 | 3.40 | 3.26 | -4.12% |
菜豆 | 8.95 | 8.35 | -6.70% |
青花菜 | 10.13 | 9.32 | -8.00% |
西葫芦 | 5.76 | 5.28 | -8.33% |
黄瓜 | 6.39 | 5.84 | -8.61% |
丝瓜 | 8.31 | 7.58 | -8.78% |
普通白菜 | 6.72 | 5.74 | -14.58% |
莴笋 | 8.67 | 6.60 | -23.88% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)










